Foram encontrados 68 pessoas filiadas ao PV (43) no município de LARANJAL / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADILSON MARTINS DE ALMEIDA | 0733406***48 | 05/10/2007 |
ADRIANA DE ANDRADE | 1226757***48 | 20/09/2007 |
ALEXANDRE DE SOUZA | 1308513***13 | 29/09/2011 |
ALVARO RIBEIRO FERREIRA | 1848592***48 | 30/09/2011 |
ANDRE MACIEL DA SILVA | 0521481***30 | 20/09/2007 |
ANTONIO EVERTON VIEIRA XIMENES | 1914594***13 | 30/09/2011 |
ANTONIO MENDES DA SILVA JUNIOR | 1914624***48 | 21/09/2011 |
ANTONIO MENDES RODRIGUES | 0521459***13 | 01/10/2011 |
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DE ANDRADE | 0360975***64 | 05/10/2007 |
CLARO DA ROSA BRUM | 1420420***64 | 20/09/2011 |
CLAUDIO SOARES OLIVEIRA | 1330830***30 | 30/09/2007 |
CLEIDE SANTOS DE BEM | 1073359***48 | 23/10/2010 |
DALVA RITA BARBOSA SILVA | 1308523***56 | 29/09/2011 |
DARIO LUIZ DA SILVA | 0360953***13 | 05/10/2007 |
DEUSLIRA OLIMPIO | 0713228***61 | 05/10/2007 |
EDUARDO JOSE SILVA | 1601042***81 | 30/09/2011 |
ERNESTINA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | 0360955***48 | 28/09/2011 |
EUGÃNIO BONIFÃCIO | 0521481***13 | 20/09/2011 |
FABIANO DE SOUZA | 1420409***48 | 29/09/2011 |
FILIPE DE OLIVEIRA MODESTO | 1848668***56 | 30/09/2011 |
FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 0360997***21 | 05/10/2007 |
GENIVALDO TAVARES DOS REIS | 0431304***64 | 08/10/2007 |
GEOVANO CAMILO TEODORO | 1226819***30 | 30/09/2011 |
GERALDO FERREIRA MACIEL | 0145563***72 | 24/09/2007 |
GERALDO ROQUE DOS PRAZERES | 1601005***72 | 08/10/2007 |
GIOVANE ALVES DA SILVA | 1543057***05 | 20/09/2011 |
HENRIQUE TAVARES CARNEIRO | 1226712***05 | 05/10/2007 |
HONÃRIO GONÃALVES DOS SANTOS | 0360958***05 | 28/09/2011 |
JACQUELINE SOARES DA SILVA | 1543114***21 | 10/10/2010 |
JANIO MARTINS DE ALMEIDA | 0657225***64 | 05/10/2007 |
JEFFERSON MACHADO DE BEM | 1754047***13 | 20/09/2011 |
JOSE BENEDITO SALVO DA SILVA RAMOS | 0431298***13 | 30/09/2007 |
JOSE INACIO CARNEIRO | 0431280***05 | 05/10/2007 |
JOSE JORGE VALVERDE | 0521449***56 | 05/10/2007 |
JOSE MANOEL DA COSTA | 0431256***21 | 05/10/2007 |
JOSE MARIA DE SOUZA | 1073322***05 | 30/09/2011 |
JOSE ONOFRE DA SILVA | 1308436***13 | 05/10/2007 |
JOSE VALVERDE DA SILVA | 0385322***30 | 17/09/2007 |
JOSÃ ROMÃRIO SERAPIÃO DE OLIVEIRA | 1914683***30 | 10/09/2011 |
JUBER DA SILVA | 1380333***64 | 30/09/2011 |
JUCILEIA GONÃALVES DOS SANTOS QUEIROZ | 1601170***72 | 20/09/2011 |
LAIS BRANQUINHO DA SILVA | 1663871***64 | 18/09/2007 |
LAIS RODRIGUES DOS SANTOS | 1947968***64 | 05/05/2010 |
LARA RODRIGUES DOS SANTOS | 1947965***13 | 04/05/2010 |
LUIZ HENRIQUE SOARES | 1308464***21 | 05/10/2007 |
LUIZ SINVAL BERNO | 0521468***81 | 05/10/2007 |
MARCELO GALDINO DA SILVA | 1420419***56 | 05/10/2007 |
MARCIANO CHARLES DA SILVA | 1187476***13 | 05/10/2007 |
MARCO ANTONIO GARCIA TEODORO | 1710042***21 | 30/09/2007 |
MARIA APARECIDA DE MATOS | 0564923***64 | 22/09/2011 |
MARIA DAS GRACAS SILVA COSTA | 0431321***21 | 05/10/2007 |
MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | 1032225***56 | 30/09/2011 |
MARILENE DA ROSA BRUM | 1601184***48 | 30/09/2011 |
MARLUCE PACHECO DOS SANTOS | 0182394***30 | 06/10/2011 |
OLIMPIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | 1638799***81 | 18/09/2007 |
OSMAR TEIXEIRA GOMES | 1226786***64 | 30/09/2011 |
PATRICIA MELO DA CUNHA | 1848588***72 | 30/09/2011 |
PAULO CESAR CORREA | 0431375***56 | 05/10/2007 |
PEDRO CAVALHER DA SILVA | 0431295***13 | 03/10/2011 |
PEDRO PAULO DUARTE SALES | 1156604***13 | 20/09/2011 |
RODRIGO ROSA DA SILVA | 1663749***81 | 22/09/2011 |
SANDRA ELIAS MAURICIO CARNEIRO | 0990998***21 | 06/10/2011 |
SANDRA MARA DE MORAES | 0431376***72 | 30/09/2007 |
SEBASTIAO JOSE DUARTE | 0431295***21 | 04/10/2007 |
SEBASTIAO VALVERDE DA SILVA | 0431372***21 | 20/09/2007 |
SIDNEY ANTONIO DO AMARAL | 1638850***05 | 18/09/2007 |
SILVINO SANTOS ARAUJO | 0385312***56 | 30/09/2011 |
VANDERSON ANTUNES ALVARENGA | 1041093***64 | 30/09/2011 |
1 of 1